Rekap UMP 2011, tetapi masih ada beberapa propinsi yang belum mengeluarkan SK Gub terkait upah minimum 2011 | |||||
No. | Provinsi | UMP 2010 | UMP 2011 | KENAIKAN RP. | KENAIKAN % |
1 | N. Aceh D. | 1,300,000 | 1,350,000 | 50,000 | 4% |
2 | Sumatera Utara | 965,000 | 1,035,500 | 70,500 | 7% |
3 | Sumatera Barat | 940,000 | 1,055,000 | 115,000 | 12% |
4 | Riau | 1,016,000 | 1,120,000 | 104,000 | 10% |
5 | Kep. Riau | 925,000 | 975,000 | 50,000 | 5% |
6 | Jambi | 900,000 | 1,028,000 | 128,000 | 14% |
7 | Sumatera Selatan | 927,825 | 1,048,440 | 120,615 | 13% |
8 | Bangka Belitung | 910,000 | 1,024,000 | 114,000 | 13% |
9 | Bengkulu | 780,000 | 815,000 | 35,000 | 4% |
10 | Lampung | 767,500 | (767,500) | -100% | |
11 | Jawa Barat | 1,118,000 | 1,188,435 | 70,435 | 6% |
12 | DKI Jakarta | 1,118,009 | 1,290,000 | 171,991 | 15% |
13 | Banten | 955,300 | 1,000,000 | 44,700 | 5% |
14 | Jawa Tengah | 939,756 | 961,323 | 21,567 | 2% |
15 | DI Yogyakarta | 745,694 | 808,000 | 62,306 | 8% |
16 | Jawa Timur | 1,031,500 | 1,115,000 | 83,500 | 8% |
17 | Bali | 829,316 | 890,000 | 60,684 | 7% |
18 | Nusa Tenggara Barat | 890,775 | 950,000 | 59,225 | 7% |
19 | Nusa Tenggara Timur | 800,000 | 850,000 | 50,000 | 6% |
20 | Kalimantan Barat | 741,000 | 802,500 | 61,500 | 8% |
21 | Kalimantan Selatan | 1,024,500 | 1,126,000 | 101,500 | 10% |
22 | Kalimantan Tengah | 986,590 | 1,134,580 | 147,990 | 15% |
23 | Kalimantan Timur | 1,002,000 | (1,002,000) | -100% | |
24 | Maluku | 840,000 | 900,000 | 60,000 | 7% |
25 | Maluku Utara | 847,000 | (847,000) | -100% | |
26 | Gorontalo | 710,000 | 762,500 | 52,500 | 7% |
27 | Sulawesi Utara | 1,000,000 | (1,000,000) | -100% | |
28 | Sulawesi Tenggara | 860,000 | 930,000 | 70,000 | 8% |
29 | Sulawesi Tengah | 777,500 | 827,500 | 50,000 | 6% |
30 | Sulawesi Selatan | 1,000,000 | 1,100,000 | 100,000 | 10% |
31 | Sulawesi Barat | 944,200 | (944,200) | -100% | |
32 | Papua | 1,316,500 | (1,316,500) | -100% | |
33 | Papua Barat | 1,210,000 | 1,410,000 | 200,000 | 17% |
Wednesday, 5 January 2011
UMP 2011 - SK GUBERNUR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment